Sale of working platforms > Scissor platforms
Electric
| Typ | Nosnost | Max. výška | Zdroj | Prospekt | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS 1532 | 272 kg | 6.6 m | Accu | stáhnout | objednat |
| GS 1932 | 227 kg | 7.8 m | Accu | stáhnout | objednat |
| GS 2032 | 363 kg | 8.1 m | Accu | stáhnout | objednat |
| GS 2046 | 545 kg | 8.1 m | Accu | stáhnout | objednat |
| GS 2632 | 227 kg | 9.92 m | Accu | stáhnout | objednat |
| GS 2646 | 454 kg | 9.92 m | Accu | stáhnout | objednat |
| GS 2668 DC | 567 kg | 9.92 m | Accu | stáhnout | objednat |
| GS 3232 | 227 kg | 11.75 m | Accu | objednat | |
| GS 3246 | 318 kg | 11.75 m | Accu | stáhnout | objednat |
| GS 3268 DC | 454 kg | 11.75 m | Accu | stáhnout | objednat |
Diesel
| Typ | Nosnost | Max. výška | Zdroj | Prospekt | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS 2668 RT | 567 kg | 9.91 m | Diesel | download | order |
| GS 3268 RT | 454 kg | 11.75 m | Diesel | download | order |
| GS 3384 RT | 1134 kg | 12.06 m | Diesel | download | order |
| GS 3390 RT | 1134 kg | 12.06 m | Diesel | download | order |
| GS 4390 RT | 680 kg | 15.11 m | Diesel | download | order |
| GS 5390 RT | 680 kg | 18.15 m | Diesel | download | order |
EN ISO 9001:2000